| - Ferienhausgebiet Timmendorf/ -Strand |
| - Ferienhaus Kirchdorf |
| - Ferienhaus Niendorf |
| - Ferienhaus Weitendorf |
|
Bei BP können Sie den aktuellen
Belegungsplan |
||||
| In
unmittelbarer Nähe (ca. 500 m) zum feinsandigen Badestrand am
Schwarzen Busch ist eine Ferienhaussiedlung mit Ferienhäusern von Einzeleigentümern sehr guter Ausstattung entstanden. Mehrere getrennte Schlafzimmer, Schlafplätze bis zu 8 Personen, Sauna, Kamin und Whirlpool sind in den meisten Fällen Standardausstattung. |
||||
| Ferienhaus
|
Betten
normal + Aufbettung |
Nicht- raucher |
Haustiere | Belegungs- plan |
| "Haus Uhlenhorst" | 6 + (*) | nein | BP | |
| "Haus Barb" | 4 + 2 + (2) + (*) | X | nein | BP |
| "Haus Doris" | 4 + (*) | X | nein | BP |
| "Haus Regina" | 4 + 1 | X | auf Anfrage | BP |
| "Haus Bernstein" | 6 + 1 + (*) | auf Anfrage | BP | |
| "Hexenhäuschen" | 6 + 1 | auf Anfrage | BP | |
| Fam. Fenster | 4 + 2 | auf Anfrage | BP | |
| "Haus Brigitte 1" | 4 + (*) | X | auf Anfrage | BP |
| "Haus Brigitte 2" | 4 + (*) | X | nein | BP |
| "Haus Seestern" | 5 + 1 + (*) | X | auf Anfrage | BP |
| "Haus Seeteufel" | 4 + 2 + (*) | auf Anfrage | BP | |
| "Haus Anne 1" | 4 + 1 + (*) | X | nein | BP |
| "Haus Anne 2" | 4 + 1 + (*) | X | nein | BP |
| "Haus Celin" | 4 + (*) | X | nein | BP |
| "Haus Avalon 1" | 4 + 2 + (*) | X | nein | BP |
| "Haus Avalon 2" | 4 + 2 + (*) | X | nein | BP |
| "Haus Wassermann" | 4 + 1 + (*) | X | nein | BP |
| "Haus Sybille" | 6 + (*) | X | auf Anfrage | BP |
| "Haus Walfisch" | 4 + 1 + (*) | X | auf Anfrage | BP |
| Haus "Strandmuschel" | 7 + 1 + (*) | X | nein | BP |
| "Blaue Lagune" | 4 | X | nein | BP |
| "Fischers Fritz" | 4 + 1 + (*) | X | auf Anfrage | BP |
| Haus Radmer | 5 | auf Anfrage | BP | |
| Haus "Maja" | 5 + 1 + (*) | X | auf Anfrage | BP |
| Haus "Seebär" | 4 + (*) | auf Anfrage | BP | |
| "Schneckenhaus" | 4 + 2+(*) | X | nein | BP |
| "Haus Harmonie" | 4 + 2+(*) | X | auf Anfrage | BP |
| "Haus Seppl" | 4 + 2+(*) | X | auf Anfrage | BP |
| "Haus Sonnenschein" | 7 + 2+(*) | X | auf Anfrage | BP |
| "Haus Leah" | 4 + 2+(*) | X | nein | BP |
| "Haus Seewind" | 4 + 2+(*) | X | nein | BP |
| "Haus Sternenkieker" | 4 + 1 + (*) | X | nein | BP |
| "Strandhaus" (neu) | 4 + 2 + (*) | X | nein | BP |
| Haus "Glücklich" (neu) | 5 + 2 + (*)+(*) | X | auf Anfrage | BP |
| Haus "Brandung" (neu) | 4 + (*) | X | nein | BP |
| nach oben | ||||
| (*) Aufbettung für Kindern im Kinderreisebett auf Anfrage möglich. | ||||
|
|
||||
| In
unmittelbarer Nähe (ca. 50 m bzw. 150 m) zum feinsandigen Badestrand neu errichtete Ferienhäusern mit sehr guter Ausstattung. 2 getrennte Schlafzimmer, Schlafplätze bis zu 6 Personen, teilweise Sauna und Kamin. |
||||
| Ferienhaus
|
Betten
normal + Aufbettung |
Nicht- raucher |
Haustiere | Belegungs- plan |
| Haus "Meeresblick 1" | 4 + 2 + (*) | auf Anfrage | BP | |
| Haus "Meeresblick 2" | 4 + 2 + (*) | X | nein | BP |
| Haus "Dwarslöper" | 4 + 1 + (*) | X | nein | BP |
| Haus "Fini" | 4 + 2 + (*) | X | auf Anfrage | BP |
| Haus "Mohnblume" | 4 + (1) + (*) | auf Anfrage | BP | |
| Haus "Pusteblume" | 4 + (*) | nein | BP | |
| Haus "Seepferdchen" | 5 + (*) | X | nein | BP |
| Haus "Frohsinn" | 4 + 1 + (*) | X | nein | BP |
| Haus "Lavendel" | 4 + 2 + (*) | X | auf Anfrage | BP |
| Haus "Seeschwalbe" | 4 | X | nein | BP |
| Haus "Ostseeflair" | 6 | X | nein | BP |
| Haus "Seebriese" (neu) | 8 + 3(*) | X | nein | BP |
| nach oben | ||||
| (*) Aufbettung für Kindern im Kinderreisebett auf Anfrage möglich. | ||||
|
|
||||
| In
unmittelbarer Nähe ( 150 m bzw. 900 m) zum feinsandigen Badestrand neu errichtete Ferienhäusern mit sehr guter Ausstattung. auch 3 getrennte Schlafzimmer, Schlafplätze bis zu 6 Personen, teilweise Kaminofen. |
||||
| Ferienhaus
|
Betten
normal + Aufbettung |
Nicht- raucher |
Haustiere | Belegungs- plan |
| Haus "Kleine Möwe" | 6 + (*) | auf Anfrage | BP | |
| Haus "Blinkfüer" | 5 + (*) | X | nein | BP |
| Haus "Sturmmöwe" | 3 + 1 | X | auf Anfrage | BP |
| Ferienbungalow "Althaber" | 4 | auf Anfrage | BP | |
| **Ferienhaus "Luv"** | ||||
| **Ferienhaus "Lee"** | ||||
| **Ferienhaus "Ostseeblick"** | ||||
| **Ferienhaus "Weitblick"** | ||||
| **Ferienhaus "Aida"** | ||||
| **Ferienhaus "Lohmann"** | ||||
| **Ferienhaus "Inselkieker"** | ||||
| **Ferienhaus "Mecklenburg"** | ||||
| Ferienhaus "Dat rode Hus" | 10 + 2 + (2)* | X | nein | Nachfrage! |
| Ferienhaus "Poeler Perle" | 2 | X | nein | BP |
| **Ferienhaus "Nordstern"** | ||||
| **Ferienhaus "Möwennest"** | ||||
| Ferienhaus "Leuchtturmblick" (neu) | 5 + (1)* | X | nein | BP |
| Ferienhaus "Uns Stuw" (neu) | 2+ (*) | X | nein | BP |
| nach oben | ||||
| **......** diese Häuser dürfen auf Grund einer für mich nicht nachvollziehbaren Entscheidung des Landkreises NWM nicht mehr an Feriengäste vermietet werden. | ||||
| (*) Aufbettung für Kindern im Kinderreisebett auf Anfrage möglich. | ||||
|
|
||||
|
Ca. 2 km
zum feinsandigen Badestrand in einer schönen
ruhigen Gartenanlage |
||||
| Ferienhaus
|
Betten
normal + Aufbettung |
Nicht- raucher |
Haustiere | Belegungs- plan |
| Haus "Fam Hurtig" | 4 + 1(*) | nein | BP | |
| Ferien-Häuschen "Rose" | 4 oder 3+1(*) | X | nein | BP |
| FH "Mach mal Pause" (neu) | 4 | X | nein | BP |
| nach oben | ||||
| (*) Aufbettung für Kindern im Kinderreisebett auf Anfrage möglich. | ||||
|
|
||||
|
Ca. 2,5 - 3 km zum feinsandigen Badestrand |
||||
| Ferienhaus
|
Betten
normal + Aufbettung |
Nicht- raucher |
Haustiere | Belegungs- plan |
| Haus "Fam. Waack" | 5 | auf Anfrage | BP | |
| nach oben | ||||
| (*) Aufbettung für Kindern im Kinderreisebett auf Anfrage möglich. | ||||
|
|
||||
|
ca. 200 m zur Kirchsee und ca. 3 km zum feinsandigen Badestrand |
||||
| Ferienhaus
|
Betten
normal + Aufbettung |
Nicht- raucher |
Haustiere | Belegungs- plan |
| Haus "Maschke" | 2 | auf Anfrage | BP | |
| nach oben | ||||
| (*) Aufbettung für Kindern im Kinderreisebett auf Anfrage möglich. | ||||
|
Vermietung durch: |
||||
|
Zukünftigen Eigentümern von Ferienwohnungen und
Ferienhäuser und eine Sauna von der Fa. Dinse aus Teschow: |
||||